Competitie
Selecteer een competitie
vbv-ned-exx-hxx-xxx Nederland-
Eredivisie
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Vitesse/AGOVV A1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 63 | 18 | 0 |
| 2 | Ajax A2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 70 | 23 | 0 |
| 3 | Cambuur L. A1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 49 | 26 | 0 |
| 4 | Argon A1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 34 | 21 | 0 |
| 5 | FC Zwolle A1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 41 | 33 | 0 |
| 6 | Alphense Boys A1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 43 | 40 | 0 |
| 7 | Quick Boys A1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 40 | 36 | 0 |
| 8 | FC Volendam A2 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 37 | 44 | 0 |
| 9 | AFC A1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 40 | 44 | 0 |
| 10 | Almere City FC A1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 34 | 37 | 0 |
| 11 | DVS '33 A1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 22 | 68 | 0 |
| 12 | PH Almelo A1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 15 | 98 | 0 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpnt voor | DPT = doelpnt tegen | PM = pnt in mindering


















